Записаться на приём
Цены |
Полный список стоимости услуг стоматологической клиники
| № | Классификатор услуги | Наименование услуги | Стоимость |
| Диагностика и консультация | |||
| 1-1.01 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) врача стоматолога-ортопеда, первичный | 2 000 ₽ |
| 1-1.02 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда, первичный | 1 000 ₽ |
| 1-1.03 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда, повторный | Бесплатно |
| 1-1.04 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга, первичный | 1 000 ₽ |
| 1-1.05 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга, повторный | Бесплатно |
| 1-1.06 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) врача стоматолога-терапевта, первичный | 1 000 ₽ |
| 1-1.07 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта, повторный | Бесплатно |
| 1-1.08 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) врача ортодонта, первичный | 2 000 ₽ |
| 1-1.09 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта, повторный | Бесплатно |
| 1-1.10 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | Бесплатно |
| 1-1.11 | В04.065.001 | Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) Главного врача, к.м.н. | 3 500 ₽ |
| 1-1.12 | А06.07.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 1 000 ₽ |
| 1-1.13 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 ₽ |
| Профилактика и пародонтология | |||
| 2-1.01 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5 500 ₽ |
| 2-1.02 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов + набор Pesitro в подарок | 7 500 ₽ |
| 2-1.03 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (выраженный налет) | 8 500 ₽ |
| 2-1.04 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (после ортодонтического лечения) | 8 500 ₽ |
| 2-1.05 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов системой Opalescence Boost, Amazing White (2 челюсти в линии улыбки) | 18 000 ₽ |
| 2-1.06 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов системой Opalescence (домашнее отбеливание) | 8 000 ₽ |
| 2-1.07 | А16.07.050.01 | Изготовление капп для ремотерапии (одна челюсть) | 8 000 ₽ |
| 2-1.08 | А16.07.037.00 | Шинирование зубов - нить стекловолокно-ретейнер ортодонтический (1-3 зуба) | 11 000 ₽ |
| 2-1.09 | А16.07.037.01 | Шинирование зубов - нить стекловолокно-ретейнер ортодонтический (более 3 зубов) | 15 000 ₽ |
| 2-1.10 | А16.07.038.00 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (без материалов) | 2 500 ₽ |
| 2-1.11 | А16.07.038.01 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 межзубного промежутка | 1 500 ₽ |
| 2-1.12 | А16.07.038.02 | Использование аппарата "Вектор" в области одного зуба | 2 000 ₽ |
| 2-1.13 | А16.07.038.03 | Использование аппарата "Вектор" в области сегмента зубов (4-6 зубов) | 7 100 ₽ |
| 2-1.14 | А16.07.038.04 | Использование аппарата "Вектор" в области одной челюсти | 20 000 ₽ |
| 2-1.15 | А16.07.038.05 | Использование аппарата "Вектор" при обработке карманов после кюретажа | 1 700 ₽ |
| 2-1.16 | А16.07.045 | Вестибулопластика (без учета материалов) | 20 000 ₽ |
| 2-1.17 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание зубов (от 1 зуба) | 1 500 ₽ |
| 2-1.18 | А16.07.026 | Гиегивоэктомия - хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 2 500 ₽ |
| Терапевтическая стоматология | |||
| 3-1.01 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация с повышенными эстетическими показателями; композитный винир) | 19 200 ₽ |
| 3-1.02 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация с повышенными эстетическими показателями; 1 категория) | 11 200 ₽ |
| 3-1.03 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация с повышенными эстетическими показателями; 2 категория) | 8 200 ₽ |
| 3-1.04 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация с повышенными эстетическими показателями; 3 категория) | 6 200 ₽ |
| 3-1.05 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба двумя отдельными пломбами (художественная реставрация с повышенными эстетическими показателями; 1 категория) | 14 200 ₽ |
| 3-1.06 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба двумя отдельными пломбами (художественная реставрация с повышенными эстетическими показателями; 2 категория) | 10 600 ₽ |
| 3-1.07 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба двумя отдельными пломбами (художественная реставрация с повышенными эстетическими показателями; 3 категория) | 8 900 ₽ |
| 3-1.08 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое посещение) | 3 000 ₽ |
| 3-1.09 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (первичная эндодонтия резец/клык; 1 категория) | 6 500 ₽ |
| 3-1.10 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (первичная эндодонтия резец/клык; 2 категория) | 5 000 ₽ |
| 3-1.11 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (первичная эндодонтия резец/клык; 3 категория) | 3 500 ₽ |
| 3-1.12 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного зуба (повторная эндодонтия резец/клык; 1 категория) | 10 000 ₽ |
| 3-1.13 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного зуба (повторная эндодонтия резец/клык; 2 категория) | 7 000 ₽ |
| 3-1.14 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (резец/клык; 1 категория) | 8 500 ₽ |
| 3-1.15 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (резец/клык; 2 категория) | 6 500 ₽ |
| 3-1.16 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (резец/клык; 3 категория) | 4 000 ₽ |
| 3-1.17 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (первичная эндодонтия премоляр; 1 категория) | 10 500 ₽ |
| 3-1.18 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (первичная эндодонтия премоляр; 2 категория) | 8 000 ₽ |
| 3-1.19 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (первичная эндодонтия премоляр; 3 категория) | 5 000 ₽ |
| 3-1.20 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневых каналов ранее леченного зуба (повторная эндодонтия премоляр; 1 категория) | 13 500 ₽ |
| 3-1.21 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневых каналов ранее леченного зуба (повторная эндодонтия премоляр; 2 категория) | 9 500 ₽ |
| 3-1.22 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (премоляр; 1 категория) | 11 500 ₽ |
| 3-1.23 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (премоляр; 2 категория) | 8 500 ₽ |
| 3-1.24 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (премоляр; 3 категория) | 5 200 ₽ |
| 3-1.25 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (первичная эндодонтия моляр; 1 категория) | 15 500 ₽ |
| 3-1.26 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (первичная эндодонтия моляр; 2 категория) | 11 500 ₽ |
| 3-1.27 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов (первичная эндодонтия моляр; 3 категория) | 7 500 ₽ |
| 3-1.28 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневых каналов ранее леченного зуба (повторная эндодонтия моляр; 1 категория) | 21 500 ₽ |
| 3-1.29 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневых каналов ранее леченного зуба (повторная эндодонтия моляр; 2 категория) | 14 500 ₽ |
| 3-1.30 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (моляр; 1 категория) | 16 000 ₽ |
| 3-1.31 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (моляр; 2 категория) | 11 500 ₽ |
| 3-1.32 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (моляр; 3 категория) | 8 200 ₽ |
| 3-1.33 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5 500 ₽ |
| 3-1.34 | A16.07.002.028 | Восстановление культи зуба с СВШ | 3 500 ₽ |
| 3-1.35 | A16.07.002.028 | Билд-ап из корового композита с СВШ | 7 500 ₽ |
| 3-1.36 | А16.07.050.00 | Внутриканальное отбеливание (первый сеанс) | 3 500 ₽ |
| 3-1.37 | А16.07.050.01 | Внутриканальное отбеливание (повторный сеанс) | 1 800 ₽ |
| Хирургия и имплантология | |||
| 4-1.01 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 14 000 ₽ |
| 4-1.02 | A16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба | 5 500 ₽ |
| 4-1.03 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (3-4 й степень подвижности) | 3 500 ₽ |
| 4-1.04 | А16.07.001.003 | Удаление зуба мудрости (8 зуба) | 7 500 ₽ |
| 4-1.05 | А16.07.001.004 | Удаление зуба постоянного с разъединением корней | 7 000 ₽ |
| 4-1.06 | А16.07.001.005 | Консервация лунки | 5 000 ₽ |
| 4-1.07 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантат Dentium, Корея) | 40 000 ₽ |
| 4-1.08 | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) | 5 000 ₽ |
| 4-1.09 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (десневая пластика, более 3-х зубов) | 30 000 ₽ |
| 4-1.10 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (десневая пластика, до 3-х зубов) | 15 000 ₽ |
| 4-1.11 | А16.07.040.000 | Забор соединительно-тканного трансплантанта | 10 000 ₽ |
| 4-1.12 | A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 30 000 ₽ |
| 4-1.13 | A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 50 000 ₽ |
| 4-1.14 | A16.30.048 | Остеопластика направленная костная регенерация | 40 000 ₽ |
| 4-1.15 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 4 000 ₽ |
| 4-1.16 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BioOss 0,5г. | 11 000 ₽ |
| 4-1.17 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BioOss 1,0г. | 21 000 ₽ |
| 4-1.18 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов резорбирующая мембрана Bio-Gide | 18 000 ₽ |
| 4-1.19 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss-Collagen- 50 мг | 7 200 ₽ |
| 4-1.20 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss-Collagen- 100 мг | 12 000 ₽ |
| 4-1.21 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss-Collagen- 250 мг | 23 500 ₽ |
| 4-1.22 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением ксеногенного материала SET 3 (костный матрикс+мембрана), LYO plast+A-oss+Bioguard) | 14 600 ₽ |
| 4-1.23 | A16.07.041.001 | Применение лекарственных средств (колапол) | 2 300 ₽ |
| 4-1.24 | A16.07.041.001 | Применение лекарственных средств (альвостаз, гемостатическая губка, йодоформный бинт) | 500 ₽ |
| 4-1.25 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов скребок костный MICROSS | 11 000 ₽ |
| 4-1.26 | A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Фиксация мембраны пинами | 9 000 ₽ |
| 4-1.27 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 18 000 ₽ |
| 4-1.28 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: Установка дополнительной кортикальной опоры (ортодонтический мини-имплант винт CONMENT) | 16 500 ₽ |
| 4-1.29 | А16.07.014 | Вскрытие абсцесса | 1 000 ₽ |
| 4-1.30 | А16.07.011 | Хирургический разрез | 1 000 ₽ |
| 4-1.31 | А16.07.097.001 | Наложение шва (кетгут, ультрасорб и др.) | 1 500 ₽ |
| 4-1.32 | A16.07.054 | Установка мини-имплантата | 20 000 ₽ |
| 4-1.33 | A16.07.054 | Установка мультиюнита | 15 000 ₽ |
| 4-1.34 | A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (хирургический шаблон до 3х зубов) | 23 100 ₽ |
| 4-1.35 | A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (хирургический шаблон при полной адентии) | 35 000 ₽ |
| Анестезиология | |||
| 5-1.01 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 ₽ |
| 5-1.02 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 ₽ |
| 5-1.03 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 ₽ |
| 5-1.04 | В01.003.004.003 | Интралигаментарная анестезия | 1 000 ₽ |
| Ортопедия. Съемное протезирование | |||
| 6-1.01 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 22 000 ₽ |
| 6-1.02 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой лабораторным методом | 15 900 ₽ |
| 6-1.03 | A23.07.002.034 | Чистка и полировка съемного протеза | 9 900 ₽ |
| 6-1.04 | A23.07.002.037 | Приварка 2-х и более зубов | 12 500 ₽ |
| 6-1.05 | A23.07.002.037 | Приварка одного зуба | 10 400 ₽ |
| 6-1.06 | A23.07.002.037 | Приварка кламера | 7 500 ₽ |
| 6-1.07 | A23.07.002.034 | Ежегодное обслуживание протеза с опорой на имплантаты | 10 000 ₽ |
| 6-1.08 | A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез акриловый до 3х зубов) | 26 800 ₽ |
| 6-1.09 | A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез акриловый более 3х зубов) | 51 200 ₽ |
| 6-1.10 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (бюгельный протез с кламмерной фиксацией) | 104 000 ₽ |
| 6-1.11 | A16.07.035.001 | Протезирование частичным (полным) съемными пластиночными протезами (Acre-free) | 59 150 ₽ |
| 6-1.12 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (бюгельный протез с замковой фиксацией) | 132 000 ₽ |
| 6-1.13 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез) | 54 000 ₽ |
| 6-1.14 | А16.07.023.002 | Ортопедический этап (Изготовление и фиксация несъемного постоянного протеза с опорой на 4 -6 дентальных имплантов) | 280 000 ₽ |
| Ортопедия. Ортопедические конструкции из пластмассы | |||
| 6-2.01 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка, изготовленная прямым методом) | 3 500 ₽ |
| 6-2.02 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка фрезерованная CAD/CAM) | 9 600 ₽ |
| 6-2.03 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (композитная коронка, вкладка) | 23 200 ₽ |
| 6-2.04 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на импланте) | 13 200 ₽ |
| 6-2.05 | A16.07.006 | Ортопедический этап (Изготовление и фиксация несъемного адаптационного протеза с опорой на 4-6 дентальных имплантов) | 132 000 ₽ |
| Ортопедия. Ортопедические конструкции из керамики/диоксида циркония | |||
| 6-3.01 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка из керамики/диоксида циркония/вкладкой) | 35 000 ₽ |
| 6-3.02 | A16.07.004 | Восстановление зуба керамическим виниром e-max | 38 000 ₽ |
| 6-3.03 | A16.07.004 | Восстановление зуба керамическим виниром на рефракторе | 60 000 ₽ |
| 6-3.04 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из керамики/диоксид циркония) | 55 000 ₽ |
| 6-3.05 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из диоксида циркония) | 25 000 ₽ |
| 6-3.06 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием Бол-абатмента | 15 000 ₽ |
| Ортопедия. Ортопедические конструкции из металлокерамики | |||
| 6-4.01 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка) | 22 000 ₽ |
| 6-4.02 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка) | 38 000 ₽ |
| Ортопедия. Общее | |||
| 6-5.01 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 3 000 ₽ |
| 6-5.02 | A02.07.010 И | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 ед.) | 2 000 ₽ |
| 6-5.03 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2 500 ₽ |
| 6-5.04 | A16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (защитная каппа при бруксизме/спортивная каппа) | 16 000 ₽ |
| 6-5.05 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (адгезивная фиксация 1 ед.) | 7 000 ₽ |
| 6-5.06 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (закрытие шахты коронки композитом) | 5 000 ₽ |
| 6-5.07 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (извлечение винта абатмента из шахты имплантата) | 5 000 ₽ |
| 6-5.08 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементная фиксация 1 ед.) | 3 000 ₽ |
| 6-5.08 | А16.07.033 | Вкладка культевая | 8 400 ₽ |
| 6-5.10 | А16.07.033 | Вкладка культевая разборная | 9 600 ₽ |
| 6-5.11 | А16.07.033 | Культевая вкладка с керамической облицовкой | 11 000 ₽ |
| Гнатология | |||
| 6-6.01 | А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (окклюзионные шины, каппа с замещением зубов) | 30 000 ₽ |
| 6-6.02 | А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (депрограмматор) | 25 000 ₽ |
| Ортодонтия. Диагностика | |||
| 7-1.01 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинат) | 2 500 ₽ |
| 7-1.02 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (силикон) | 2 500 ₽ |
| 7-1.03 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 000 ₽ |
| 7-1.04 | B01.063.002 | Прием врача стоматолога-ортодонта "Диагностика ортодонтического лечения" | 1 000 ₽ |
| Ортодонтия. Лечение на брекет-системе Damon | |||
| 7-2.01 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (Damon) фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 66 000 ₽ |
| 7-2.02 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (Damon Clear) (зона улыбки) фиксация брекет-системы (1 зуб) | 5 000 ₽ |
| 7-2.03 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы частичной (брекет-система, фиксация) | 18 000 ₽ |
| 7-2.04 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: активация брекет-системы (1 челюсть) | 5 000 ₽ |
| 7-2.05 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: смена чейн на один зубной ряд | 1 500 ₽ |
| 7-2.06 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной брекет-системы | 40 000 ₽ |
| Ортодонтия. Ретенционный этап | |||
| 7-3.01 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: снятие вестибулярной брекет-системы (1 челюсть) | 6 000 ₽ |
| 7-3.02 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: ретенционная дуга (изготовление, фиксация на 1 челюсть) | 5 000 ₽ |
| 7-3.03 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: ретенционная каппа (1 челюсть) | 8 000 ₽ |
| 7-3.04 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: ретенционная каппа с коррекцией (1 челюсть) | Бесплатно |
| 7-3.07 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: снятие ретенционной дуги (1 челюсть) | 2 000 ₽ |
| 7-3.08 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: подклейка ретенционной дуги (1 зуб) | Бесплатно |
| 7-3.09 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: каппа для перемещения 1-2х зубов | Бесплатно |
| Ортодонтия. Лечение на элайнерах Spark | |||
| 7-4-01 | А16.07.028.044 | Ортодонтическая коррекция "Spark advansed" набор элайнеров на оба зубных ряда | 445 000 ₽ |
| 7-4-02 | А16.07.028.045 | Ортодонтическая коррекция "Spark advansed" набор элайнеров на один зубной ряд | 320 000 ₽ |
| 7-4-03 | А16.07.028.046 | Ортодонтическая коррекция "Spark advansed" доработки | Бесплатно |
| 7-4-04 | А16.07.028.047 | Ортодонтическая коррекция "Spark 10, 20, advansed" повторный заказ | Бесплатно |
| 7-4-05 | А16.07.028.031 | Ортодонтическая коррекция "Spark 10" набор элайнеров на оба зубных ряда | 205 000 ₽ |
| 7-4-06 | А16.07.028.032 | Ортодонтическая коррекция "Spark 10" набор элайнеров на один зубной ряд | 150 000 ₽ |
| 7-4-07 | А16.07.028.037 | Ортодонтическая коррекция "Spark 10" 1 доработка на одного пациента | Бесплатно |
| 7-4-08 | А16.07.028.038 | Ортодонтическая коррекция "Spark 10" последующая доработка на одного пациента | 35 000 ₽ |
| 7-4-09 | А16.07.028.040 | Ортодонтическая коррекция "Spark 20" набор элайнеров на оба зубных ряда | 335 000 ₽ |
| 7-4-10 | А16.07.028.041 | Ортодонтическая коррекция "Spark 20" набор элайнеров на один зубной ряд | 136 000 ₽ |
| 7-4-11 | А16.07.028.042 | Ортодонтическая коррекция "Spark 20" 2 доработки на одного пациента | Бесплатно |
| 7-4-12 | А16.07.028.043 | Ортодонтическая коррекция "Spark 20" последующая доработка на одного пациента | 63 000 ₽ |
| 7-4-13 | А16.07.028.048 | Spark типодонт | 15 000 ₽ |
